Clima en Sinaloa hoy: Calor intenso y lluvias muy fuertes este martes 8 de septiembre
- MERCURIO

- hace 15 horas
- 2 min de lectura
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informan que el monzón mexicano y canales de baja presión propiciarán temperaturas máximas de hasta 38 °C y potencial de lluvias muy fuertes en el estado.

Para este martes 8 de septiembre de 2026, el estado de Sinaloa registrará condiciones de cielo medio nublado a nublado.
De acuerdo con los reportes oficiales, la interacción de sistemas atmosféricos mantendrá un ambiente caluroso a muy caluroso durante el día, acompañado de lluvias muy fuertes, descargas eléctricas y posibles encharcamientos o incremento en los niveles de arroyos, especialmente en las zonas norte y centro, así como en la región serrana.
A continuación, se detalla el pronóstico oficial de temperaturas extremas y precipitaciones para cada municipio:
Municipio | Temperatura Mínima (°C) | Temperatura Máxima (°C) | Pronóstico de Lluvias / Condiciones |
Ahome | 25 | 37 | Cielo medio nublado, ambiente caluroso y brisa vespertina. |
El Fuerte | 24 | 36 | Chubascos moderados y tormentas eléctricas dispersas. |
Choix | 23 | 35 | Lluvias fuertes a muy fuertes con acumulados importantes en la sierra. |
Guasave | 25 | 37 | Muy caluroso, cielo parcialmente nublado con chubascos aislados. |
Sinaloa de Leyva | 24 | 36 | Potencial de lluvias fuertes a muy fuertes hacia las zonas altas. |
Salvador Alvarado | 25 | 37 | Caluroso con bruma y probabilidad de chubascos vespertinos. |
Mocorito | 24 | 36 | Lluvias moderadas durante la tarde. |
Badiraguato | 23 | 35 | Chubascos y tormentas eléctricas vespertinas. |
Culiacán | 24 | 35 | Caluroso y húmedo, sensación térmica elevada, lluvias ligeras a moderadas intermitentes. |
Navolato | 25 | 37 | Cielo medio nublado, ambiente bochornoso y chubascos vespertinos. |
Elota | 24 | 35 | Intervalos nubosos con chubascos ocasionales. |
Cosalá | 23 | 34 | Lluvias moderadas a fuertes acompañadas de actividad eléctrica. |
San Ignacio | 23 | 35 | Chubascos dispersos por la tarde. |
Mazatlán | 25 | 34 | Cielo medio nublado, alta humedad, ambiente bochornoso y chubascos matutinos/nocturnos. |
Concordia | 24 | 34 | Lluvias fuertes con tormentas eléctricas. |
Rosario | 24 | 34 | Chubascos fuertes y descargas eléctricas. |
Escuinapa | 25 | 35 | Tormentas moderadas a fuertes durante la tarde-noche. |
Pronóstico extendido para los próximos 3 días
Miércoles 9 de septiembre: Continuarán las condiciones de inestabilidad con cielo nublado y temperaturas máximas oscilando entre los 34 °C y 35 °C. Se prevén lluvias ligeras a moderadas, con chubascos intermitentes principalmente en las regiones centro, sur y zona serrana.
Jueves 10 de septiembre: Se pronostica un panorama de nubosidad variable con valores térmicos máximos de 34 °C y mínimas de 23 °C. Subsistirá el potencial de precipitaciones aisladas en valles y zonas montañosas.
Viernes 11 de septiembre: Se mantendrán las condiciones estables de temporada con predominio de nubes y claros, ambiente cálido por la tarde y temperaturas máximas alrededor de los 34 °C.





Comentarios