Clima en Sinaloa Hoy: Calor intenso y pronóstico de lluvias
- MERCURIO

- hace 20 horas
- 3 min de lectura
Con temperaturas que alcanzaron los 42 grados en las zonas norte y centro, y la presencia de chubascos impulsados por el monzón mexicano, el estado transitó una jornada de contrastes meteorológicos según los reportes del SMN, Conagua y Protección Civil.

Este miércoles 22 de julio, las condiciones atmosféricas en el estado de Sinaloa estuvieron marcadas por un ambiente caluroso a extremadamente caluroso, con registros máximos que rondaron entre los 40°C y 42°C en los municipios del norte. Asimismo, la presencia de canales de baja presión y el monzón mexicano propiciaron intervalos de chubascos y lluvias puntuales fuertes, principalmente en las regiones serranas y del sur del estado.
Temperaturas y probabilidad de lluvia por municipio
A continuación, se detalla el registro estimado de las temperaturas máximas, mínimas y la probabilidad de precipitaciones para los 20 municipios de la entidad durante este miércoles:
Municipio | Temperatura Máxima | Temperatura Mínima | Probabilidad de Lluvia | Condición Predominante |
Ahome | 41°C | 26°C | 30% | Cielo medio nublado y muy caluroso |
El Fuerte | 42°C | 25°C | 60% | Nublado con chubascos aislados |
Choix | 41°C | 24°C | 70% | Tormentas eléctricas por la tarde |
Guasave | 39°C | 25°C | 35% | Caluroso con periodos de sol |
Sinaloa Municipio | 40°C | 24°C | 55% | Incremento de nubosidad en la sierra |
Juan José Ríos | 39°C | 25°C | 30% | Bochornoso, baja probabilidad de lluvia |
Salvador Alvarado | 38°C | 25°C | 40% | Parcialmente nublado |
Angostura | 37°C | 25°C | 30% | Ambiente húmedo y caluroso |
Mocorito | 38°C | 24°C | 45% | Chubascos vespertinos dispersos |
Badiraguato | 35°C | 22°C | 80% | Lluvias fuertes en zonas altas |
Culiacán | 39°C | 26°C | 50% | Cielo medio nublado con chubascos |
Navolato | 36°C | 25°C | 35% | Caluroso con alta humedad |
Eldorado | 36°C | 25°C | 35% | Nublado por la tarde |
Cosalá | 35°C | 22°C | 70% | Tormentas moderadas a fuertes |
San Ignacio | 36°C | 23°C | 60% | Lluvias vespertinas |
Mazatlán | 34°C | 26°C | 55% | Nublado con chubascos matutinos |
Concordia | 35°C | 23°C | 75% | Lluvias fuertes y actividad eléctrica |
Rosario | 35°C | 24°C | 70% | Precipitación moderada |
Escuinapa | 34°C | 24°C | 65% | Chubascos acompañados de descargas |
Elota | 36°C | 24°C | 45% | Nubosidad variable |
Pronóstico extendido para los próximos 3 días
Jueves 23 de julio: Persistirá el ambiente muy caluroso con temperaturas máximas de 40°C a 42°C en el norte y centro del estado. Continuarán las condiciones para intervalos de chubascos y lluvias fuertes en la zona serrana y sur debido al monzón mexicano.
Viernes 24 de julio: Se pronostican ligeras variaciones térmicas con máximas de 38°C a 41°C. Se prevé un incremento en el potencial de lluvias moderadas a fuertes en gran parte de los municipios colindantes con la sierra de Durango y Chihuahua.
Sábado 25 de julio: Se mantendrá el pronóstico de precipitaciones intermitentes y chubascos vespertinos, acompañados de actividad eléctrica, mientras que las temperaturas máximas oscilarán entre los 37°C y 40°C en las zonas costeras y valles.
Estado actual de las presas en Sinaloa
Gracias a las recientes aportaciones derivadas de las lluvias en las cuencas de la Sierra Madre Occidental, el sistema hidrográfico del estado muestra una recuperación gradual, situándose en un almacenamiento general favorable en comparación con semanas anteriores:
Nombre de la Presa | Sistema / Ubicación | Porcentaje de Almacenamiento Actual |
Luis Donaldo Colosio (Huites) | Zona Norte (Choix) | 37.0% |
Gustavo Díaz Ordaz (Bacurato) | Zona Norte (Sinaloa) | 31.8% |
Sanalona | Zona Centro (Culiacán) | 29.7% |
José López Portillo (El Comedero) | Zona Centro (Badiraguato) | 26.6% |
Adolfo López Mateos (El Varejonal) | Zona Centro (Badiraguato) | 19.1% |
Aurelio Benassini Vizcaíno (El Salto) | Zona Sur (Elota) | 59.8% |
Miguel Hidalgo y Costilla (El Mahone) | Zona Norte (El Fuerte) | 22.0% |
Josefa Ortiz de Domínguez | Zona Norte (El Fuerte) | 18.5% |
Guillermo Blake Aguilar (El Sabinal) | Zona Centro-Norte (Sinaloa) | 24.1% |
Santa María | Zona Sur (Rosario / Escuinapa) | 28.0% |


.png)




Comentarios