Clima en Sinaloa hoy: Calor intenso de hasta 45 °C y chubascos este lunes 14 de septiembre

Con base en los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el estado de Sinaloa inicia la semana con una marcada onda de calor con registros que alcanzarán hasta los 45 °C, combinados con intervalos de chubascos y lluvias en la entidad.

Para este lunes 14 de septiembre de 2026, el estado se encuentra entre las entidades del norte del país con una marcada onda de calor con temperaturas que superarán los 40 °C, además de la presencia de intervalos de chubascos (de 5 a 25 mm) derivados de la inestabilidad atmosférica de la temporada.
A continuación, se detalla el pronóstico oficial de temperaturas extremas y precipitaciones para cada municipio:
Municipio | Temperatura Mínima (°C) | Temperatura Máxima (°C) | Pronóstico de Lluvias / Condiciones |
Ahome (Los Mochis) | 27 | 38 | Cielo mayormente nublado, ambiente caluroso, alta humedad y lluvia ligera. |
El Fuerte | 24 | 36 | Chubascos moderados y tormentas eléctricas dispersas. |
Choix | 23 | 35 | Lluvias fuertes con acumulados importantes en zonas serranas. |
Guasave | 25 | 37 | Muy caluroso, cielo parcialmente nublado con chubascos aislados. |
Sinaloa de Leyva | 24 | 36 | Potencial de chubascos y lluvias moderadas hacia la sierra. |
Salvador Alvarado | 25 | 38 | Caluroso con bruma y probabilidad de chubascos vespertinos. |
Mocorito | 24 | 37 | Lluvias moderadas durante la tarde. |
Badiraguato | 23 | 36 | Chubascos y tormentas eléctricas vespertinas. |
Culiacán | 26 | 36 | Cielo muy nuboso, ambiente caluroso y húmedo con chubascos intermitentes. |
Navolato | 25 | 39 | Cielo medio nublado, ambiente bochornoso y chubascos vespertinos. |
Elota | 24 | 36 | Intervalos nubosos con chubascos ocasionales. |
Cosalá | 23 | 35 | Lluvias moderadas a fuertes acompañadas de actividad eléctrica. |
San Ignacio | 23 | 35 | Chubascos dispersos por la tarde. |
Mazatlán | 27 | 38 | Cielo muy nuboso, alta humedad, ambiente bochornoso y lluvia ligera. |
Concordia | 24 | 34 | Lluvias fuertes con tormentas eléctricas. |
Rosario | 24 | 34 | Chubascos fuertes y descargas eléctricas. |
Escuinapa | 25 | 35 | Tormentas moderadas a fuertes durante la tarde-noche. |
Pronóstico extendido para los próximos 3 días
Martes 15 de septiembre: Se prevé cielo muy nuboso con temperaturas máximas promedio de 36 °C y mínimas de 26 °C, manteniendo condiciones favorables para lluvias y chubascos vespertinos.
Miércoles 16 de septiembre: Continuará el ambiente caluroso con valores máximos oscilando entre los 37 °C y 39 °C, con presencia de brisas ligeras y probabilidad de lluvias ligeras aisladas en algunas regiones.
Jueves 17 de septiembre: Jornada con nubosidad parcial y temperaturas máximas que podrían alcanzar hasta los 39 °C, prevaleciendo noches cálidas y húmedas.





Comentarios